1.貸借対照表の要旨
2024年3月31日現在
(単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 10,960 | 流動負債 | 1,026 |
固定資産 | 2,923 | 固定負債 | 235 |
有形固定資産 | 410 | ||
無形固定資産 | 2,254 | ||
投資その他の資産 | 258 | 負債合計 | 1,262 |
株主資本 | 12,621 |
||
資本金 | 100 | ||
資本剰余金 | 2,126 | ||
利益剰余金 | 11,677 | ||
自己株式 | △1,283 | ||
純資産合計 | 12,621 | ||
資産合計 | 13,884 | 負債及び純資産合計 | 13,884 |
2.損益計算書の要旨
自 2023年4月1日
至 2024年3月31日
(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
営業収益 | 6,778 |
営業費用 | 5,328 |
営業利益 | 1,450 |
経常利益 | 1,452 |
当期純利益 | 947 |
3.財産及び損益の状況の推移
(単位:百万円)
区分 | 第35期 (2020年度) |
第36期 (2021年度) |
第37期 (2022年度) |
第38期 (2023年度) |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 5,984 | 6,029 | 6,326 | 6,778 |
経常利益 | 602 | 485 | 1,057 | 1,452 |
当期純利益 | 449 | 359 | 651 | 947 |
総資産 | 12,050 | 12,490 | 12,982 | 13,884 |
純資産 | 11,347 | 11,565 | 11,945 | 12,621 |